Sabado :
Abertura instalações 14:00
Treinos das 15:00 ate as 18:00
Domingo
Abertura instalações 07:30
Deposito rádios 8:00
Reunião de Piloto 8:15
Inicio de mangas 8:30
Inscrições em : http://www.elitemodel.pt
ESTARREJA
| ||||||||||||
| DATA | SAB 16 | DOM 17 | SEG 18 | TER 19 | QUA 20 | |||||||
| 00-12 | 12-24 | 00-12 | 12-24 | |||||||||
| Estado do tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 13ºC8ºC | 13ºC6ºC | 11ºC4ºC | 11ºC3ºC | 13ºC5ºC | |||||||
| Probabilidade precipitação | ||||||||||||
| Vento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Estado do mar | ||||||||||||
| Temp. da água | ||||||||||||
| Índice Ultravioleta | ||||||||||||
| Avisos Meteorológicos +info | ![]() Verde | ![]() Verde | ||||||||||
| Previsão elaborada por Meteorologista Data de atualização: | Previsão de modelos numéricos Data de atualização: 2013-03-16 08:21 UTC |
| Fonte: http//www.e-modelismo.pt/forum/viewtopic.php?f=123&t=3213#.UT5J3CXWeg8.facebook: | ||||||||||||














Nenhum comentário:
Postar um comentário